![]() | |||||||||
|
|
![]() |
|
Fotonummer | : | 00106 |
---|---|---|
Titel | : | Trawlerkade |
Plaats/dorp | : | IJmuiden |
Adres (of locatie) | : | Trawlerkade 83 |
Datering | : | 1922 |
Beschrijving | : | De Trawlerkade omstreeks 1922. Ook toen was het een tijd van economische teruggang, die vooral de haringvisserij zwaar trof. De haringexport naar Duitsland, een van de voornaamste afzetgebieden, stagneerde. De zeelieden-organisaties moesten zich neerleggen bij een vermindering van de gages voor de vissers. Ter illustratie enige cijfers. In 1929 brachten een kleine 700 loggers met een totale bemanning van ruim 9.000 koppen 115.800.000 kg haring tegen 31 cent per kg aan de afslag. In 1922 waren van de haringvloot nog maar 250 schepen in bedrijf met 3.500 opvarenden en een aanvoer van 27.000.000 kg haring tegen +/- 15 cent per kg! Ook in de trawlvisserij in IJmuiden liepen de zaken slecht. De redersvereniging verlaagde de gages met een kwart procent, hetgeen in 1923 een staking tot gevolg had. |
Fotograaf | : | |
Collectie | : | Dokter Van Wely |
Rubriek | : | Handel/Industrie |
Subrubriek | : | Visserij |
Categorie | : | |
Achterkant afbeelding | : | |
Google Map | : | 52.45855, 4.59147
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 23 november 2022